miércoles, 26 de febrero de 2014

Ranking de Buscadores


Los 15 buscadores web | Buscadores de Internet para 2013

Buscadores de Internet : Aquí están los 15 Buscadores Web mejores y más populares como derivados de nuestro Ranking Mundial que es una media constante de actualización de cada sitio web de Rankings como Alexa Traffic Global, y Ranking EE.UU. El tráfico de ambos Compete y Quantcast. “* # *” ​​Indica una estimación para sitios con poco o nada de datos en Quantcast y Compete datos. Si usted conoce un sitio web que deben ser incluido en esta lista basándose en las clasificaciones de su tráfico por favor háganoslo saber.

Buscadores de Internet

1 | Google
1 – Posición Mundial | 900000000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 1 – Compete Ranking | 1 – Posición Quantcast | 1 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013 |

 
2 | Bing
17 – Ranking Mundial | 165000000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | 13 – Compete Ranking | 16 – Ranking Quantcast | 22 – Alexa Ranking.
Motores de búsqueda más populares | Actualizado 01.02.2013 |

 
3 | Yahoo! Search
18 – Ranking Mundial | 160000000 – Estimado de visitantes mensuales únicos | * 8 * – Compete Ranking | * 28 * – Quantcast Ranking | NA – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013 |

4 | ask
26 – Ranking Mundial | 125000000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | 11 – Compete Ranking | 14 – Ranking Quantcast | 52 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013 |

5 | AOL Search
144 – Ranking Mundial | 33.000.000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | * 336 * – Compete Ranking | * 240 * – Quantcast Ranking | NA – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013 |

6 | MyWebSearch
233 – Ranking Mundial | 19.000.000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | * 65 * – Compete Ranking | 409 – Quantcast Ranking | 225 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013 |

 
7 | Blekko
615 – Ranking Mundial | 9.000.000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | 499 – Compete Ranking | 631 – Quantcast Ranking | 715 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013

8 | Lycos
1094 – Ranking Mundial | 4.300.000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | 837 – Compete Ranking | 347 – Quantcast Ranking | 2,097 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares| Actualizado 01.02.2013 |

9 | Dogpile
1707 – Ranking Mundial | 2.900.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 700 – Compete Ranking | 876 – Quantcast Ranking | 3,545 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013 |

10 | WebCrawler
1972 – Ranking Mundial | 2.700.000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | 128 – Compete Ranking | 1281 – Ranking Quantcast | 4,507 – Alexa Ranking.
Motores de búsqueda más populares | Actualizado 01.02.2013

11 | Info
1980 – Ranking Mundial | 2.600.000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | 371 – Compete Ranking | 286 – Quantcast Ranking | 5,283 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013 |





12 | Infospace
2570 – Ranking Mundial | 2.000.000 – Estimado de visitantes mensuales únicos | 469 – Compete Ranking | * 600 * – Quantcast Ranking | 2,786 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013 |

13 | Search
3607 – Ranking Mundial | 1.450.000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | 2718 – Compete Ranking | 2203 – Ranking Quantcast | 5,901 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares | Actualizado 01.02.2013 |

14 | Excite
3780 – Ranking Mundial | 1.150.000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | 3492 – Compete Ranking | 3618 – Ranking Quantcast | 4,232 – Alexa Ranking.
Buscadores Web más populares| Actualizado 01.02.2013 |

15 | GoodSearch
5020 – Ranking Mundial | 1.000.000 – Estimación de visitantes mensuales únicos | 4434 – Compete Ranking | 4308 – Ranking Quantcast | 6,319 – Alexa Ranking.